| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
TSV Ihringshausen II
|
| 2. |
Tuspo Nieste II
|
| 3. |
N.K. Hajduk KS
|
| 4. |
KBSV Kassel
|
| 5. |
TSG KS-Wilhelmshöhe II
|
| 6. |
ESV Jahn Kassel II
|
| 7. |
Sport- und Bildung KS
|
| 8. |
FC Wahnhausen II
|
| 9. |
SSV 1951 Kassel II
|
| 10. |
Anadolu Spor Baunat. III
|
| 11. |
ESV Jahn Kassel III
|
| 12. |
SV Spielverein 06 KS II
|
| 13. |
VFL Simmershausen II
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | |
| : | : | : W | : | : | : | : W | : | : W | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | |
| : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : W | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.