Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
1.FC Marzahn 94 III
|
2. |
SFC Friedrichshain IV
|
3. |
NFC Rot Weiß 3
|
4. |
Berliner SV 92 III
|
5. |
SSV Köpenick/Oberspree III
|
6. |
BSC Marzahn III
|
7. |
SSC Südwest 1947 III
|
8. |
SV Bau Union III
|
9. |
Berliner SV 92 V
|
10. |
SV Sparta Lichtenber IV
|
11. |
FC Hertha 03 IV
|
12. |
SFC Friedrichshain III
|
13. |
BSV Hürtürkel III
|
14. |
RW Hellersdorf III
|
15. |
Nordberliner SC III
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : U | : | : | : | : | : | : | : W | : | : U | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | |
: U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.