| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
1.FC Wacker 21 Lankw II
|
| 2. |
Wittenauer SC Concor II
|
| 3. |
SC Gatow II
|
| 4. |
BFC Meteor 06 II
|
| 5. |
FV Bl.-W. Spandau 03 II
|
| 6. |
Berlin Hilalspor II
|
| 7. |
CFC Hertha 06 II
|
| 8. |
SV Buchholz II
|
| 9. |
SG Blau Weiss Buch II
|
| 10. |
SSC Südwest 1947 II
|
| 11. |
FC Grunewald II
|
| 12. |
Empor Hohenschönhaus II
|
| 13. |
FC Hellas II
|
| 14. |
ASV Berlin I
|
| 15. |
1.FC Galatasaray Spa II
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : W | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | |
| : | : | : | : | : W | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : W | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.