| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
SV Adler Berlin III 7er
|
| 2. |
SC Charlottenburg 7er
|
| 3. |
SC Berliner Amateure
|
| 4. |
BFC Dynamo 7er
|
| 5. |
SC Alemannia 06
|
| 6. |
LFC Berlin 1892 7er
|
| 7. |
Spandauer Kickers 7er
|
| 8. |
VFB Sperber Neukölln 7er
|
| 9. |
SC Westend 01 7er
|
| 10. |
TSV Helgoland 97 II 7er
|
| 11. |
BSC Rehberge 1945 7er
|
| 12. |
1. FC Berlin o.W.
|
| 12. |
1.FFV Spandau 7er
|
| 12. |
Blau-Weiss Friedrichshain 7er o.W.
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
12.
|
12.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : W | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : U : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : W | ||
| : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | |||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | |
| : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.