| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
St. Pauli IV
|
| 2. |
Eintr. Fuhlsbüttel 1.
|
| 3. |
Hamm United 3.
|
| 4. |
FC Preußen Hamburg 1.
|
| 5. |
Lorbeer 2.
|
| 6. |
SV Muslime 1.
|
| 7. |
FFC08 1.
|
| 8. |
TuS Hamburg 2.
|
| 9. |
SV Wilhelmsburg 3.
|
| 10. |
HT 16 2.
|
| 11. |
DJK Hamburg 1.
|
| 12. |
Hansa 11 3.
|
| 13. |
Lohkamp 3.
|
| 14. |
Inter 2000 2.
|
| 15. |
Indian Football HH 1.
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : u | : | ||
| : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : U | : | : | : U | : | : V | : | : U | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : V | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.