| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
SG Eintracht Ergste III
|
| 2. |
FC Schwerte
|
| 3. |
FC Iserlohn III
|
| 4. |
Iserlohner TS III
|
| 5. |
ASSV Letmathe III
|
| 6. |
Geisecker SV III
|
| 7. |
TuS Wandhofen
|
| 8. |
SF Sümmern III
|
| 9. |
FC Schwerte II
|
| 10. |
Holzpfosten Schwerte III
|
| 11. |
FC Iserlohn HM o.W.
|
| 11. |
SF Oestrich II zg.
|
| 11. |
SF Oestrich III zg.
|
| 11. |
VfK Iserlohn HM zg.
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
11.
|
11.
|
11.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : T | |||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : T : | |||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
| : | : W : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : T | |||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | : T | : T | ||
| : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | Absetzung | : T | |||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | : T | |||
| : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | Absetzung | : T | |||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | : T | |||
| : T | : | Absetzung | : | Ausfall | : | Ausfall | : | Absetzung | : | : T | |||
| : T | : T | : T | : T | : T : | |||||||||
| : T | : T | : T | : T | : T | : T | : T |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.