| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
TuS Neuasseln IV
|
| 2. |
TuS Eving Lindenhorst III
|
| 3. |
Hörder SC III
|
| 4. |
SG Alemannia Scharnhorst II
|
| 5. |
VFB Lünen III
|
| 6. |
South Dortmund Soccers II
|
| 7. |
SuS Hörde
|
| 8. |
RW Balikesirspor II
|
| 9. |
FC BSG DSW21/DEW21 e.V. II
|
| 10. |
Genclerbirligi Hörde II
|
| 11. |
ÖSG Viktoria 08 Dortmund IV
|
| 12. |
BV Brambauer 13/45 e.V. IV
|
| 13. |
BW Alstedde III zg.
|
| 13. |
SC Husen Kurl IV zg.
|
| 13. |
SV Dortmund - Wickede II zg.
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
13.
|
13.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |||
| : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | |||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | ||||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | ||
| : | : | Nichtantritt HEIM | : | : | : | : | ||||||||
| Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | |||||||||
| : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.