| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
SV Viktoria Potsdam
|
| 2. |
SG Grün-Weiß Golm II
|
| 3. |
TSV Chemie Premnitz II
|
| 4. |
SV Dallgow 47 II
|
| 5. |
Potsdamer Kickers 94 II
|
| 6. |
ESV Lok Elstal
|
| 7. |
Rot-Weiß Groß Glienicke
|
| 8. |
Blau-Gelb Falkensee II
|
| 9. |
SG Bornim II
|
| 10. |
VfL Nauen II
|
| 11. |
SV Grün-Weiss Brieselang II
|
| 12. |
SG 1922 Töplitz
|
| 13. |
Bredower SV
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : U | : | ||
| : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : U | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.