Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
Dresdner Fussballlöwen
|
2. |
SpVgg Dresden-West
|
3. |
USV TU Dresden
|
4. |
Dresdner Fussballlöwen 2
|
5. |
SC Freital
|
6. |
FF Leutewitz
|
7. |
VSM 99 Dresden Nord
|
8. |
Sportfreunde Turbine
|
9. |
SV Freital 06
|
10. |
FK Elbtal
|
11. |
FSM Trachenberge
|
12. |
FC Kama
|
13. |
SV FS Rossendorf
|
14. |
SG Klotzsche
|
15. |
FFC BW Loschwitz zg.
|
15. |
Sachsen Kaitz zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | : u : | |||||||||
: | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | : | ||||||||
: | : | : | : | ||||||||||||
: | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |||||||||
: | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | Nichtantritt GAST | |||||||
: | : | : | : | : | : | : | |||||||||
: | : | : | : | : | : | : | |||||||||
: | : | : | : | : | |||||||||||
: | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
: | : | : | : | : | : | : | Absetzung | ||||||||
: | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | Nichtantritt GAST | ||||||||
: | : | : | : | : | : | : u : | Nichtantritt GAST | ||||||||
: | : | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | : | : | Nichtantritt HEIM | : | ||||||||
: | : | : | : | : | : | ||||||||||
Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | : | Nichtantritt HEIM | ||||||||||||
: | : | Nichtantritt GAST |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.