| Pl.Platz | Mannschaften | 
|---|---|
| 1. | 
												SSV Endbach/Günterod
											 | 
| 2. | 
												FSV Friedensdorf II (7)
											 | 
| 3. | 
												FC Gambach
											 | 
| 4. | 
												FSV Buchenau (9)
											 | 
| 5. | 
												SV Großseelheim
											 | 
| 6. | 
												SV Hermannstein II
											 | 
| 7. | 
												Kickers Erdhausen II (9) zg.
											 | 
| 7. | 
												SSV Haigerseelbach zg.
											 | 
| 7. | 
												TSG Leihgestern II (7) zg.
											 | 
| 7. | 
												TSV Lang-Göns (7) zg.
											 | 
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 7. | 7. | 7. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : W | : W | : W | : W | |
| : | : | : U | : | : | : W | : W | : W | : W | |
| : | : | : | : | : | : W | : W | : | : W | |
| : | : | : W | : | : | : | : W | : W | : W | |
| : | : | : | : | : | : | : W | : W | : W | |
| : | : | : | : | : | : W | : W | : W | ||
| : | : W | : W | : W | : W | : U | : W | Nichtantritt BEIDE | ||
| : W | : W | : W | : W | : W | : W | Nichtantritt BEIDE | : W | : W | |
| : W | : W | : W | : W | : U | : W | Nichtantritt BEIDE | Nichtantritt BEIDE | : W | |
| : W | : W | : W | : W | : W | : W | Nichtantritt BEIDE | Nichtantritt BEIDE | 
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.