| Pl.Platz | Mannschaften | 
|---|---|
| 1. | 
												SFC Stern 1900 7er
											 | 
| 2. | 
												S.D. Croatia Berlin 7er
											 | 
| 3. | 
												Viktoria Berlin 7er
											 | 
| 4. | 
												FC Liria 7er
											 | 
| 5. | 
												VfB Hermsdorf 7er
											 | 
| 6. | 
												1.Traber FC Mariendorf 7er
											 | 
| 7. | 
												SV Empor Berlin 7er
											 | 
| 8. | 
												VfB Einheit zu Pankow 7er
											 | 
| 9. | 
												SV Stern Britz 1889 7er
											 | 
| 10. | 
												Grünauer BC
											 | 
| 11. | 
												Spandauer Kickers 7er
											 | 
| 12. | 
												SC Charlottenburg 7er
											 | 
| 13. | 
												FC Internationale 7er
											 | 
| 14. | 
												SSV Köpenick-Oberspree 7er
											 | 
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : V | : V | : | : | : | : | : | |
| : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | |
| : | : | : | : V | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | : V | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.