| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
CFC Berlin
|
| 2. |
BSC Kickers
|
| 3. |
Adlershofer BC
|
| 4. |
SV Tasmania Berlin II
|
| 5. |
SC Charlottenburg
|
| 6. |
FSV Hansa 07 II
|
| 7. |
SG Prenzlauer Berg
|
| 8. |
FV Wannsee II
|
| 9. |
BSV Heinersdorf
|
| 10. |
SC Alemannia 06 Haselhorst
|
| 11. |
SFC Friedrichshain
|
| 12. |
SC Schwarz-Weiß Spandau
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : W : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | |
| : | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.