Wichtiger Hinweis zum Spielplan
Dieser Spielplan enthält vorläufige Spiele, die noch nicht vom Staffelleiter freigegeben worden sind. Bitte warte für weitere Informationen auf die finale Freigabe.
|   | ||||||||
|   |  | 
								(SG) SC Michelsneukirchen/1.SG Regental
							 | : | 
								SC Regensburg II (A)
							 | : | ||||
| Schiedsrichter:  | ||||||||
|  | 
								SC Sinzing (N)
							 | : | 
								(SG) TSV Beratzhausen/SG Painten
							 | : | ||||
| Schiedsrichter:  | ||||||||
|   | ||||||||
|   |  | 
								TSV Aufhausen
							 | : | 
								DJK-SV Rettenbach
							 | : | ||||
| Schiedsrichter:  | ||||||||
|  | 
								SV Wenzenbach
							 | : | 
								(SG) VfB Regensburg II/BSC Regensburg/SG Walhalla Regensburg (N)
							 | : | ||||
| Schiedsrichter:  | ||||||||
| 
								(SG) SV Lupburg/DJK Eichlberg-Neukirchen
							 | : | spielfrei | ||||||
| Verlegte Spiele außerhalb des Spieltages | ||||||||
|   | ||||||||
|   |  | 
								(SG) TSV Beratzhausen/SG Painten
							 | : | 
								SC Regensburg II (A)
							 | : | ||||
| verlegt vom:15.11.2025 14:00 Schiedsrichter:  | ||||||||
| Pl.Platz | Mannschaft | Sp.Spiele | G | U | V | Torv.Torverhältnis | Tordifferenz | Pkt.Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 
									TSV Aufhausen
								 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 : 10 | 20 | 18 | |
| 2. | 
									SV Wenzenbach
								 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 : 5 | 13 | 18 | |
| 3. | 
									SC Regensburg II (A)
								 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 : 7 | 6 | 16 | |
| 4. | 
									DJK-SV Rettenbach
								 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 : 13 | 8 | 13 | |
| 5. | 
									(SG) SC Michelsneukirchen/1.SG Regental
								 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 : 11 | 10 | 12 | |
| 6. | 
									(SG) TSV Beratzhausen/SG Painten
								 | 7 | 1 | 3 | 3 | 13 : 14 | -1 | 6 | |
| 7. | 
									(SG) SV Lupburg/DJK Eichlberg-Neukirchen
								 | 7 | 1 | 2 | 4 | 17 : 11 | 6 | 5 | |
| 8. | 
									SC Sinzing (N)
								 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 : 16 | -6 | 4 | |
| 9. | 
									(SG) VfB Regensburg II/BSC Regensburg/SG Walhalla Regensburg (N)
								 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 : 59 | -56 | 0 | |
