Letzte Chance: Spanien-Reise mit "Fußballhelden" gewinnen!
Der DFB und seine Landesverbände verleihen wieder die Auszeichnung "Fußballhelden" an junge Ehrenamtliche. FUSSBALL.DE mit einem FAQ zum Förderpreis.
Mehr lesen
Aktuell technische Probleme bei FUSSBALL.DE.
An der Lösung des Problems wird mit Hochdruck gearbeitet.
Wir bitten um euer Verständnis.
Achter
Meine Position
rechts
Starker Fuß
A-Junioren
Mannschaftsart
31.10.2008
Geburtsdatum
170 cm / 67 kg
Größe / Gewicht
VfL 08 Vichttal (A-Junioren), A-Junioren Mittelrheinliga
| Datum | Heim | Gast | ErgebnisErg. | Info | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 07.09.2025 | ||||||||||||
| 07.09.2025 | 
									VfL 08 Vichttal
								 | : | 
									1. FC Düren
								 | : | 1 | – | 70 | 70 | – | – | – | Zum Spiel | 
| Sonntag, 14.09.2025 | ||||||||||||
| 14.09.2025 | 
									TuS BW Königsdorf
								 | : | 
									VfL 08 Vichttal
								 | : | 1 | – | – | 90 | – | – | – | Zum Spiel | 
| Sonntag, 21.09.2025 | ||||||||||||
| 21.09.2025 | 
									VfL 08 Vichttal
								 | : | 
									Bonner SC
								 | : | – | – | – | 90 | – | – | Zum Spiel | |
| Samstag, 27.09.2025 | ||||||||||||
| 27.09.2025 | 
									SC Germania Erftstadt-Lechenich
								 | : | 
									VfL 08 Vichttal
								 | : | – | – | – | 90 | – | – | – | Zum Spiel | 
| Samstag, 04.10.2025 | ||||||||||||
| 04.10.2025 | 
									VfL 08 Vichttal
								 | : | 
									FC Hennef 05
								 | : | – | – | – | 90 | – | – | – | Zum Spiel | 
| Samstag, 11.10.2025 | ||||||||||||
| 11.10.2025 | 
									SV Deutz 05
								 | : | 
									VfL 08 Vichttal
								 | : | – | – | – | 90 | – | – | – | Zum Spiel | 
| Sonntag, 26.10.2025 | ||||||||||||
| 26.10.2025 | 
									VfL 08 Vichttal
								 | : | 
									SF Troisdorf 05
								 | : | – | – | – | 90 | – | – | Zum Spiel | |
| Sonntag, 02.11.2025 | ||||||||||||
| 02.11.2025 | 
									SV Bergisch Gladbach
								 | : | 
									VfL 08 Vichttal
								 | : | – | – | – | – | – | – | – | Zum Spiel | 
| Sonntag, 09.11.2025 | ||||||||||||
| 09.11.2025 | 
									VfL 08 Vichttal
								 | : | 
									FC Pesch
								 | : | – | – | – | – | – | – | – | Zum Spiel | 
| Samstag, 15.11.2025 | ||||||||||||
| 15.11.2025 | 
									SV Eilendorf
								 | : | 
									VfL 08 Vichttal
								 | : | – | – | – | – | – | – | – | Zum Spiel | 
| Samstag, 22.11.2025 | ||||||||||||
| 22.11.2025 | 
									SC Fortuna Köln
								 | : | 
									VfL 08 Vichttal
								 | : | – | – | – | – | – | – | – | Zum Spiel | 
| Sonntag, 30.11.2025 | ||||||||||||
| 30.11.2025 | 
									VfL 08 Vichttal
								 | : | 
									FC Hürth
								 | : | – | – | – | – | – | – | – | Zum Spiel | 
| Samstag, 06.12.2025 | ||||||||||||
| 06.12.2025 | 
									FC Rheinsüd Köln
								 | : | 
									VfL 08 Vichttal
								 | : | – | – | – | – | – | – | – | Zum Spiel | 
| Gesamt | 7 | 2 | – | 1 | 610 | 1 | – | 1 | ||||
seit 2015
4 Monate
seit 2025
1 Jahr 11 Monate
2023 - 2025
1 Jahr 11 Monate
2021 - 2023
5 Jahre 10 Monate
2015 - 2021
Lieber Fußballfreund,
du möchtest gern einen Beitrag, z.B. Musik, Fotos, Videos, Daten oder einen Zeitungsartikel (nachfolgend „Inhalte“) hochladen? Wir möchten dich an dieser Stelle gern nochmal daran erinnern, dass die Verantwortung für die von dir hochgeladenen Inhalte bei dir liegt. Bitte vergewissere dich also zunächst, ob die Inhalte unseren Vorgaben entsprechen (siehe die ausführlichen Bestimmungen unter „Community-Spielregeln“) und insbesondere ob du über die entsprechenden Nutzungsrechte an den Inhalten verfügst. Diese liegen in der Regel bei Dritten und nicht bei dir, wenn du Inhalte aus dem Internet (z.B. Fotos bekannter Personen, Videos oder Zeitungsartikel) kopierst und hochlädst.
Bitte beachte: Wenn du die Nutzungsrechte an den Inhalten nicht berücksichtigst, kann es zu kostspieligen Abmahnungen und weiteren Forderungen gegen dich kommen. Sofern wir hiermit direkt konfrontiert werden, sind wir berechtigt, deine Daten zum Zwecke der Rechtsverfolgung herauszugeben und mögliche Forderungen an dich weiter zu berechnen.