13.07.2010, 18:10 Uhr | FUSSBALL.DE
Viertelfinale | |||
Datum | Ort | Begegnung | Ergebnis |
24.07.2010, 11.30 Uhr | Bielefeld | Schweden - Kolumbien | |
24.07.2010, 18 Uhr | Bochum | Deutschland - Nordkorea | |
25.07.2010, 11.30 Uhr | Augsburg | USA - Nigeria | |
25.07.2010, 18.30 Uhr | Dresden | Mexiko - Südkorea | |
Halbfinale | |||
Datum | Ort | Begegnung | Ergebnis |
29.07.2010, 18.30 Uhr | Bielefeld | Deutschland - Südkorea | |
29.07.2010, 15.30 Uhr | Bochum | Kolumbien - Nigeria | |
Spiel um Platz 3 | |||
Datum | Ort | Begegnung | Ergebnis |
01.08.2010, 12 Uhr | Bielefeld | Südkorea - Kolumbien | |
Finale | |||
Datum | Ort | Begegnung | Ergebnis |
01.08.2010, 15 Uhr | Bielefeld | Deutschland - Nigeria | |
Gruppe A | |||
Datum, MEZ | Ort | Begegnung | Ergebnis |
13.07.2010, 11.30 Uhr | Bochum | Deutschland - Costa Rica | |
13.07.2010, 14.30 Uhr | Bochum | Kolumbien - Frankreich | |
16.07.2010, 15.00 Uhr | Bochum | Costa Rica - Frankreich | |
16.07.2010, 18.00 Uhr | Bochum | Deutschland - Kolumbien | |
20.07.2010, 11.30 Uhr | Augsburg | Frankreich - Deutschland | |
20.07.2010, 11.30 Uhr | Dresden | Costa Rica - Kolumbien | |
Tabelle: | |||
Platz | Team | Tore | Pkt |
1 | Deutschland | 11:4 | 9 |
2 | Kolumbien | 5:4 | 4 |
3 | Frankreich | 4:5 | 4 |
4 | Costa Rica | 2:9 | 0 |
Gruppe B | |||
Datum, MEZ | Ort | Begegnung | Ergebnis |
13.07.2010, 11.30 Uhr | Bielefeld | Brasilien - Nordkorea | |
13.07.2010, 14.30 Uhr | Bielefeld | Schweden - Neuseeland | |
16.07.2010, 15.00 Uhr | Bielefeld | Brasilien - Schweden | |
16.07.2010, 18.00 Uhr | Bielefeld | Nordkorea - Neuseeland | |
20.07.2010, 14.30 Uhr | Augsburg | Nordkorea - Schweden | |
20.07.2010, 14.30 Uhr | Dresden | Neuseeland - Brasilien | |
Tabelle: | |||
Platz | Team | Tore | Pkt |
1 | Schweden | 6:4 | 7 |
2 | Nordkorea | 5:4 | 6 |
3 | Brasilien | 5:3 | 1 |
4 | Neuseeland | 3:8 | 0 |
Gruppe C | |||
Datum, MEZ | Ort | Begegnung | Ergebnis |
14.07.2010, 11.30 Uhr | Augsburg | England - Nigeria | |
14.07.2010, 14.30 Uhr | Augsburg | Mexiko - Japan | |
17.07.2010, 15.00 Uhr | Augsburg | Nigeria - Japan | |
17.07.2010, 18.00 Uhr | Augsburg | England - Mexiko | |
21.07.2010, 15.00 Uhr | Bochum | Nigeria - Mexiko | |
21.07.2010, 15.00 Uhr | Bielefeld | Japan - England | |
Tabelle: | |||
Platz | Team | Tore | Pkt |
1 | Mexico | 5:4 | 5 |
2 | Nigeria | 4:3 | 5 |
3 | Japan | 7:6 | 4 |
4 | England | 2:5 | 1 |
Gruppe D | |||
Datum, MEZ | Ort | Begegnung | Ergebnis |
14.07.2010, 15.00 Uhr | Dresden | Schweiz - Südkorea | |
14.07.2010, 18.00 Uhr | Dresden | USA - Ghana | |
17.07.2010, 15.00 Uhr | Dresden | Ghana - Südkorea | |
17.07.2010, 18.00 Uhr | Dresden | USA - Schweiz | |
21.07.2010, 18.00 Uhr | Bochum | Ghana - Schweiz | |
21.07.2010, 18.00 Uhr | Bielefeld | Südkorea - USA | |
Tabelle: | |||
Platz | Team | Tore | Pkt |
1 | USA | 7:1 | 7 |
2 | Südkorea | 8:3 | 4 |
3 | Ghana | 5:5 | 4 |
4 | Schweiz | 0:11 | 0 |
Quelle: FUSSBALL.DE
Fans sollen über weiteres Vorgehen entscheiden.
mehr zur RelegationAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDer Europa-League-Sieger sorgt für ein Highlight.
zum VideoDer Europa-League-Sieger sorgt für ein Highlight.
zum VideoPolizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.
mehr zu den AmateurenFIFA denkt an Anti-Doping-Programm für Schiedsrichter.
mehr Fußball-NewsDeutscher Meister lockt Stuttgart-Youngster.
mehr zum Transfermarkt