VfB-Coach Wölpper: "Durch und durch Hülser"
Mit 67 will es Manfred Wölpper noch mal wissen. Der langjährige Trainer kehrt zum VfB Hüls in die 8. Liga zurück - hier feierte er einst in der Regionalliga große Erfolge.
Mehr lesen
Aktuell technische Probleme bei FUSSBALL.DE.
An der Lösung des Problems wird mit Hochdruck gearbeitet.
Wir bitten um euer Verständnis.
Innenverteidiger
Meine Position
rechts
Starker Fuß
A-Junioren
Mannschaftsart
13.04.2007
Geburtsdatum
190 cm / –
Größe / Gewicht
DJK TuS Körne (A-Junioren), Sonderklasse Dortmund
| Datum | Heim | Gast | ErgebnisErg. | Info | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 06.09.2025 | ||||||||||||
| 06.09.2025 | 
									SV Westrich
								 | : | 
									DJK TuS Körne
								 | : | – | – | – | 90 | – | – | – | Zum Spiel | 
| Sonntag, 14.09.2025 | ||||||||||||
| 14.09.2025 | 
									DJK TuS Körne
								 | : | 
									TuS Holzen-Sommerberg
								 | : | – | – | – | 90 | – | – | – | Zum Spiel | 
| Sonntag, 21.09.2025 | ||||||||||||
| 21.09.2025 | 
									FC Brünninghausen II
								 | : | 
									DJK TuS Körne
								 | : | – | – | – | 90 | – | – | – | Zum Spiel | 
| Sonntag, 28.09.2025 | ||||||||||||
| 28.09.2025 | 
									DJK TuS Körne
								 | : | 
									BSV Fortuna Dortmund
								 | : | – | – | – | – | – | – | – | Zum Spiel | 
| Sonntag, 05.10.2025 | ||||||||||||
| 05.10.2025 | 
									SpVg Berghofen
								 | : | 
									DJK TuS Körne
								 | : | – | – | – | 90 | – | – | Zum Spiel | |
| Sonntag, 02.11.2025 | ||||||||||||
| 02.11.2025 | 
									SV Brackel 06
								 | : | 
									DJK TuS Körne
								 | : | – | – | – | – | – | – | – | Zum Spiel | 
| Sonntag, 09.11.2025 | ||||||||||||
| 09.11.2025 | 
									TuS Deusen
								 | : | 
									DJK TuS Körne
								 | : | – | – | – | – | – | – | – | Zum Spiel | 
| Sonntag, 16.11.2025 | ||||||||||||
| 16.11.2025 | 
									DJK TuS Körne
								 | : | 
									TV Brechten
								 | : | – | – | – | – | – | – | – | Zum Spiel | 
| Samstag, 22.11.2025 | ||||||||||||
| 22.11.2025 | 
									Dortmunder Löwen - Brackel 61
								 | : | 
									DJK TuS Körne
								 | : | – | – | – | – | – | – | – | Zum Spiel | 
| Sonntag, 30.11.2025 | ||||||||||||
| 30.11.2025 | 
									DJK TuS Körne
								 | : | 
									VfR Sölde
								 | : | – | – | – | – | – | – | – | Zum Spiel | 
| Sonntag, 07.12.2025 | ||||||||||||
| 07.12.2025 | 
									DJK TuS Körne
								 | : | 
									RW Barop
								 | : | – | – | – | – | – | – | – | Zum Spiel | 
| Sonntag, 14.12.2025 | ||||||||||||
| 14.12.2025 | 
									Türkspor Dortmund
								 | : | 
									DJK TuS Körne
								 | : | – | – | – | – | – | – | – | Zum Spiel | 
| Sonntag, 08.02.2026 | ||||||||||||
| 08.02.2026 | 
									DJK TuS Körne
								 | : | 
									Sportfreunde Sölderholz
								 | : | – | – | – | – | – | – | – | Zum Spiel | 
| Sonntag, 15.02.2026 | ||||||||||||
| 15.02.2026 | 
									DJK TuS Körne
								 | : | 
									TuS Deusen
								 | : | – | – | – | – | – | – | – | Zum Spiel | 
| Sonntag, 22.02.2026 | ||||||||||||
| 22.02.2026 | 
									DJK TuS Körne
								 | : | 
									SV Brackel 06
								 | : | – | – | – | – | – | – | – | Zum Spiel | 
| Sonntag, 01.03.2026 | ||||||||||||
| 01.03.2026 | 
									DJK TuS Körne
								 | : | 
									Dortmunder Löwen - Brackel 61
								 | : | – | – | – | – | – | – | – | Zum Spiel | 
| Sonntag, 08.03.2026 | ||||||||||||
| 08.03.2026 | 
									TV Brechten
								 | : | 
									DJK TuS Körne
								 | : | – | – | – | – | – | – | – | Zum Spiel | 
| Sonntag, 15.03.2026 | ||||||||||||
| 15.03.2026 | 
									DJK TuS Körne
								 | : | 
									SV Westrich
								 | : | – | – | – | – | – | – | – | Zum Spiel | 
| Sonntag, 22.03.2026 | ||||||||||||
| 22.03.2026 | 
									TuS Holzen-Sommerberg
								 | : | 
									DJK TuS Körne
								 | : | – | – | – | – | – | – | – | Zum Spiel | 
| Sonntag, 19.04.2026 | ||||||||||||
| 19.04.2026 | 
									DJK TuS Körne
								 | : | 
									SpVg Berghofen
								 | : | – | – | – | – | – | – | – | Zum Spiel | 
| Sonntag, 26.04.2026 | ||||||||||||
| 26.04.2026 | 
									Sportfreunde Sölderholz
								 | : | 
									DJK TuS Körne
								 | : | – | – | – | – | – | – | – | Zum Spiel | 
| Sonntag, 03.05.2026 | ||||||||||||
| 03.05.2026 | 
									DJK TuS Körne
								 | : | 
									Türkspor Dortmund
								 | : | – | – | – | – | – | – | – | Zum Spiel | 
| Sonntag, 10.05.2026 | ||||||||||||
| 10.05.2026 | 
									RW Barop
								 | : | 
									DJK TuS Körne
								 | : | – | – | – | – | – | – | – | Zum Spiel | 
| Sonntag, 31.05.2026 | ||||||||||||
| 31.05.2026 | 
									VfR Sölde
								 | : | 
									DJK TuS Körne
								 | : | – | – | – | – | – | – | – | Zum Spiel | 
| Sonntag, 07.06.2026 | ||||||||||||
| 07.06.2026 | 
									DJK TuS Körne
								 | : | 
									FC Brünninghausen II
								 | : | – | – | – | – | – | – | – | Zum Spiel | 
| Sonntag, 14.06.2026 | ||||||||||||
| 14.06.2026 | 
									BSV Fortuna Dortmund
								 | : | 
									DJK TuS Körne
								 | : | – | – | – | – | – | – | – | Zum Spiel | 
| Gesamt | 4 | – | – | – | 360 | 1 | – | – | ||||
seit 2013
4 Monate
seit 2025
4 Jahre 10 Monate
2020 - 2025
9 Monate
2019 - 2020
6 Jahre 1 Monat
2013 - 2019
Lieber Fußballfreund,
du möchtest gern einen Beitrag, z.B. Musik, Fotos, Videos, Daten oder einen Zeitungsartikel (nachfolgend „Inhalte“) hochladen? Wir möchten dich an dieser Stelle gern nochmal daran erinnern, dass die Verantwortung für die von dir hochgeladenen Inhalte bei dir liegt. Bitte vergewissere dich also zunächst, ob die Inhalte unseren Vorgaben entsprechen (siehe die ausführlichen Bestimmungen unter „Community-Spielregeln“) und insbesondere ob du über die entsprechenden Nutzungsrechte an den Inhalten verfügst. Diese liegen in der Regel bei Dritten und nicht bei dir, wenn du Inhalte aus dem Internet (z.B. Fotos bekannter Personen, Videos oder Zeitungsartikel) kopierst und hochlädst.
Bitte beachte: Wenn du die Nutzungsrechte an den Inhalten nicht berücksichtigst, kann es zu kostspieligen Abmahnungen und weiteren Forderungen gegen dich kommen. Sofern wir hiermit direkt konfrontiert werden, sind wir berechtigt, deine Daten zum Zwecke der Rechtsverfolgung herauszugeben und mögliche Forderungen an dich weiter zu berechnen.