14.01.2001
Geburtsdatum
| Datum | Heim | Gast | ErgebnisErg. | Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 24.08.2024 | |||||||||
| 24.08.2024 | 
									RB Leipzig
								 | : | 
									VfL Bochum 1848
								 | : | – | 63 | – | 28 | Zum Spiel | 
| Samstag, 31.08.2024 | |||||||||
| 31.08.2024 | 
									VfL Bochum 1848
								 | : | 
									Borussia Mönchengladbach
								 | : | – | 46 | – | 45 | Zum Spiel | 
| Samstag, 14.09.2024 | |||||||||
| 14.09.2024 | 
									Sport-Club Freiburg
								 | : | 
									VfL Bochum 1848
								 | : | 1 | – | 65 | 65 | Zum Spiel | 
| Samstag, 21.09.2024 | |||||||||
| 21.09.2024 | 
									VfL Bochum 1848
								 | : | 
									Holstein Kiel
								 | : | – | – | 63 | 63 | Zum Spiel | 
| Freitag, 27.09.2024 | |||||||||
| 27.09.2024 | 
									Borussia Dortmund
								 | : | 
									VfL Bochum 1848
								 | : | – | – | 62 | 62 | Zum Spiel | 
| Samstag, 05.10.2024 | |||||||||
| 05.10.2024 | 
									VfL Bochum 1848
								 | : | 
									VfL Wolfsburg
								 | : | 1 | – | 88 | 88 | Zum Spiel | 
| Samstag, 19.10.2024 | |||||||||
| 19.10.2024 | 
									TSG Hoffenheim
								 | : | 
									VfL Bochum 1848
								 | : | – | – | – | – | Zum Spiel | 
| Sonntag, 27.10.2024 | |||||||||
| 27.10.2024 | 
									VfL Bochum 1848
								 | : | 
									FC Bayern München
								 | : | – | – | – | – | Zum Spiel | 
| Samstag, 02.11.2024 | |||||||||
| 02.11.2024 | 
									Eintracht Frankfurt
								 | : | 
									VfL Bochum 1848
								 | : | – | – | – | – | Zum Spiel | 
| Samstag, 09.11.2024 | |||||||||
| 09.11.2024 | 
									VfL Bochum 1848
								 | : | 
									Bayer 04 Leverkusen
								 | : | – | – | – | – | Zum Spiel | 
| Samstag, 23.11.2024 | |||||||||
| 23.11.2024 | 
									VfB Stuttgart
								 | : | 
									VfL Bochum 1848
								 | : | – | – | – | – | Zum Spiel | 
| Samstag, 30.11.2024 | |||||||||
| 30.11.2024 | 
									FC Augsburg
								 | : | 
									VfL Bochum 1848
								 | : | – | – | – | – | Zum Spiel | 
| Samstag, 07.12.2024 | |||||||||
| 07.12.2024 | 
									VfL Bochum 1848
								 | : | 
									SV Werder Bremen
								 | : | – | – | – | – | Zum Spiel | 
| Samstag, 14.12.2024 | |||||||||
| 14.12.2024 | 
									1. FC Union Berlin
								 | : | 
									VfL Bochum 1848
								 | : U | – | – | – | – | Zum Spiel | 
| Sonntag, 22.12.2024 | |||||||||
| 22.12.2024 | 
									VfL Bochum 1848
								 | : | 
									1. FC Heidenheim 1846
								 | : | – | – | – | – | Zum Spiel | 
| Samstag, 11.01.2025 | |||||||||
| 11.01.2025 | 
									1. FSV Mainz 05
								 | : | 
									VfL Bochum 1848
								 | : | – | 70 | – | 21 | Zum Spiel | 
| Mittwoch, 15.01.2025 | |||||||||
| 15.01.2025 | 
									VfL Bochum 1848
								 | : | 
									FC St. Pauli
								 | : | – | – | – | – | Zum Spiel | 
| Samstag, 18.01.2025 | |||||||||
| 18.01.2025 | 
									VfL Bochum 1848
								 | : | 
									RB Leipzig
								 | : | 3 | – | 90+2 | 90 | Zum Spiel | 
| Samstag, 25.01.2025 | |||||||||
| 25.01.2025 | 
									Borussia Mönchengladbach
								 | : | 
									VfL Bochum 1848
								 | : | – | – | 61 | 61 | Zum Spiel | 
| Samstag, 01.02.2025 | |||||||||
| 01.02.2025 | 
									VfL Bochum 1848
								 | : | 
									Sport-Club Freiburg
								 | : | – | 63 | – | 28 | Zum Spiel | 
| Sonntag, 09.02.2025 | |||||||||
| 09.02.2025 | 
									Holstein Kiel
								 | : | 
									VfL Bochum 1848
								 | : | 2 | – | 45+2 | 45 | Zum Spiel | 
| Samstag, 15.02.2025 | |||||||||
| 15.02.2025 | 
									VfL Bochum 1848
								 | : | 
									Borussia Dortmund
								 | : | – | – | – | – | Zum Spiel | 
| Samstag, 22.02.2025 | |||||||||
| 22.02.2025 | 
									VfL Wolfsburg
								 | : | 
									VfL Bochum 1848
								 | : | – | – | – | – | Zum Spiel | 
| Samstag, 01.03.2025 | |||||||||
| 01.03.2025 | 
									VfL Bochum 1848
								 | : | 
									TSG Hoffenheim
								 | : | – | – | – | – | Zum Spiel | 
| Samstag, 08.03.2025 | |||||||||
| 08.03.2025 | 
									FC Bayern München
								 | : | 
									VfL Bochum 1848
								 | : | – | – | – | – | Zum Spiel | 
| Sonntag, 16.03.2025 | |||||||||
| 16.03.2025 | 
									VfL Bochum 1848
								 | : | 
									Eintracht Frankfurt
								 | : | – | 63 | – | 28 | Zum Spiel | 
| Freitag, 28.03.2025 | |||||||||
| 28.03.2025 | 
									Bayer 04 Leverkusen
								 | : | 
									VfL Bochum 1848
								 | : | – | 75 | – | 16 | Zum Spiel | 
| Samstag, 05.04.2025 | |||||||||
| 05.04.2025 | 
									VfL Bochum 1848
								 | : | 
									VfB Stuttgart
								 | : | – | – | 46 | 45 | Zum Spiel | 
| Samstag, 12.04.2025 | |||||||||
| 12.04.2025 | 
									VfL Bochum 1848
								 | : | 
									FC Augsburg
								 | : | – | – | – | – | Zum Spiel | 
| Samstag, 19.04.2025 | |||||||||
| 19.04.2025 | 
									SV Werder Bremen
								 | : | 
									VfL Bochum 1848
								 | : | – | 63 | – | 28 | Zum Spiel | 
| Sonntag, 27.04.2025 | |||||||||
| 27.04.2025 | 
									VfL Bochum 1848
								 | : | 
									1. FC Union Berlin
								 | : | – | – | – | 90 | Zum Spiel | 
| Freitag, 02.05.2025 | |||||||||
| 02.05.2025 | 
									1. FC Heidenheim 1846
								 | : | 
									VfL Bochum 1848
								 | : | – | 10 | – | 81 | Zum Spiel | 
| Samstag, 10.05.2025 | |||||||||
| 10.05.2025 | 
									VfL Bochum 1848
								 | : | 
									1. FSV Mainz 05
								 | : | – | – | – | 90 | Zum Spiel | 
| Samstag, 17.05.2025 | |||||||||
| 17.05.2025 | 
									FC St. Pauli
								 | : | 
									VfL Bochum 1848
								 | : | 2 | – | 77 | 77 | Zum Spiel | 
| Gesamt | 19 | 9 | 8 | 9 | 1051 | ||||
 
										 
										 
										 
										 
									